TUBE-KIT 876765
Brand: Whirlpool · Appliance: Refrigerator · Fits: 3,086 models · Reference price: $38.86
876765 is a Whirlpool replacement part (tube-kit) for refrigerators. Our fitment data lists 3,086 models that use it.
When to replace this part
Storage, trim and cosmetic hardware
Symptom: A cracked shelf, broken door bin, worn hinge, or missing trim piece -- cosmetic and storage wear rather than a functional breakdown.
Check: Match the physical dimensions and mounting tabs of the old part before ordering; these pieces are often model-specific even between visually similar models.
Models that use this part
| Model | Brand | Appliance | Parts on file |
|---|---|---|---|
| GD27DFXFW03 | Whirlpool | Refrigerator | 321 |
| GD5LHGXLQ01 | Whirlpool | Refrigerator | 297 |
| GD22DFXFN00 | Whirlpool | Refrigerator | 294 |
| 4KSRS25CHT01 | Whirlpool | Refrigerator | 283 |
| ED25CQXFN00 | Whirlpool | Refrigerator | 283 |
| 7TS22AQXEW00 | Whirlpool | Refrigerator | 279 |
| KTRS21ELBT00 | KitchenAid | Refrigerator | 244 |
| ED25VFXHW00 | Whirlpool | Refrigerator | 237 |
| KSRB25QFSS00 | KitchenAid | Refrigerator | 225 |
| ED27PEXHW00 | Whirlpool | Refrigerator | 223 |
| ED25CQXFB01 | Whirlpool | Refrigerator | 222 |
| 8ED27DQXAN00 | Whirlpool | Refrigerator | 216 |
| 4YED25PWDW01 | Whirlpool | Refrigerator | 215 |
| 8ED25PQXDW02 | Whirlpool | Refrigerator | 209 |
| RS25AQXFW01 | Roper | Refrigerator | 209 |
| KSRS25KGWH03 | KitchenAid | Refrigerator | 208 |
| ET1CHMXKT01 | Whirlpool | Refrigerator | 205 |
| ET1RHMXKQ00 | Whirlpool | Refrigerator | 197 |
| ET1RHMXKT02 | Whirlpool | Refrigerator | 193 |
| GD22DKXFW01 | Whirlpool | Refrigerator | 190 |
| KSRS25FDAL01 | KitchenAid | Refrigerator | 189 |
| 3ED27DQXDW00 | Whirlpool | Refrigerator | 180 |
| ET8LFKXKT00 | Whirlpool | Refrigerator | 178 |
| ET21GKXHW01 | Whirlpool | Refrigerator | 169 |
| TT21AKXKT07 | Estate | Refrigerator | 168 |
| ET5WSEXKT00 | Whirlpool | Refrigerator | 163 |
| ST18PKXJW01 | Whirlpool | Refrigerator | 163 |
| RS25AWXBL00 | Roper | Refrigerator | 162 |
| KTRP19KGAL01 | KitchenAid | Refrigerator | 157 |
| KTRS21KDWH04 | KitchenAid | Refrigerator | 148 |
| RT14HDXBW00 | Roper | Refrigerator | 146 |
| RT14ZKYGN00 | Roper | Refrigerator | 145 |
| ET18TMXDN00 | Whirlpool | Refrigerator | 138 |
| KSRC22KBWH01 | KitchenAid | Refrigerator | 137 |
| KSSS42QDW00 | Whirlpool | Refrigerator | 136 |
| ET20TKXDN04 | Whirlpool | Refrigerator | 135 |
| 5VET8WPKLQ00 | Whirlpool | Refrigerator | 129 |
| ET14ZKXWW01 | Whirlpool | Refrigerator | 128 |
| ET22DMXBW01 | Whirlpool | Refrigerator | 121 |
| ET18TKXDN03 | Whirlpool | Refrigerator | 118 |
| KTRD18KDAL01 | KitchenAid | Refrigerator | 116 |
| ET20RMXTM00 | Whirlpool | Refrigerator | 115 |
| 8ET14GKXBW01 | Whirlpool | Refrigerator | 114 |
| RT14DKXGW02 | Roper | Refrigerator | 114 |
| ET18PKXSW10 | Whirlpool | Refrigerator | 113 |
| RT16VKXDN03 | Roper | Refrigerator | 113 |
| 4YET21DKDW01 | Whirlpool | Refrigerator | 109 |
| ET18HKXSW05 | Whirlpool | Refrigerator | 105 |
| 8ET18ZKXDW01 | Whirlpool | Refrigerator | 104 |
| KBLC36MHB01 | Whirlpool | Refrigerator | 103 |
| RT20DKXEN10 | Roper | Refrigerator | 102 |
| ET18JMXWG01 | Whirlpool | Refrigerator | 100 |
| ET20NKXDW02 | Whirlpool | Refrigerator | 100 |
| 4ET18ZKXDW02 | Whirlpool | Refrigerator | 97 |
| ET14ZKXAW00 | Whirlpool | Refrigerator | 97 |
| ET16AKXSW03 | Whirlpool | Refrigerator | 97 |
| 3XARG457WP01 | Whirlpool | Refrigerator | 96 |
| EF42DBSS | Whirlpool | Refrigerator | 95 |
| ET20NKXDW01 | Whirlpool | Refrigerator | 91 |
| 1068611441 | Kenmore | Refrigerator | 88 |
Other parts for model GD27DFXFW03
If you are repairing that appliance, these are the most model-specific parts on file for the same model.
Reference price and where to compare
The reference price on file for this part is $38.86. It is informational only, not an offer or an Amazon price — RepairKitHub does not sell parts directly.
Compare 876765 listings on Amazon