GE · Pieza de máquina de hielo
Cubierta de rejilla de cortador de fábrica de hielo WR02X10382
Precio de referencia$115.14–$115.87
Precio de catálogo a 2026-05; no es un precio en vivo de Amazon.
Ver precio en AmazonRepairKitHub puede ganar una comisión cuando compras a través de este enlace, sin costo adicional para ti. Cómo funciona.
- Número de pieza
- WR02X10382
- Marca
- GE
- Para
- Máquina de hielo
- Ajusta a
- 52 modelos
- Sustituye a
- PM10X311, WX10X10007, WX10X10008 +1 más
- Compatibilidad verificada con 52 modelos
- Compra, envío y devoluciones gestionados por Amazon
- Datos de referencia gratuitos: RepairKitHub no vende piezas
¿Sirve para tu aparato?
Está en la placa de datos, dentro de la puerta o la tapa. No es el número de serie.
Sobre esta pieza
WR02X10382 es una pieza de repuesto GE (cubierta de rejilla de cortador de fábrica de hielo) para máquina de hielo. Nuestros datos de compatibilidad registran 52 modelos que la usan.
This cutter grid cover (part number WR02X10382) is for ice makers. Cutter grid cover WR02X10382 fits over and protects the cutter grid. Unplug the ice maker before installing this part. Wear work gloves to protect your hands.
Cómo confirmar que falló
Síntoma: Un estante agrietado, un compartimento de la puerta roto, una bisagra desgastada, o una moldura faltante -- desgaste cosmético y de almacenamiento, no una falla funcional.
Revisa: Compara las dimensiones físicas y las lengüetas de montaje de la pieza vieja antes de comprar; estas piezas suelen ser específicas del modelo incluso entre modelos que se ven muy parecidos.
Modelos que usan esta pieza
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| ZDI15CBBA | GE | Máquina de hielo | 102 |
| ZDIS150WSSB | GE | Máquina de hielo | 74 |
| ZDIS150ZSSE | GE | Máquina de hielo | 73 |
| ZDIC150WBBB | GE | Máquina de hielo | 71 |
| ZDIS150WSS | GE | Máquina de hielo | 71 |
| ZDIC150ZBBD | GE | Máquina de hielo | 69 |
| ZDIS150WSSD | GE | Máquina de hielo | 66 |
| ZDIS150WSSC | GE | Máquina de hielo | 64 |
| ZDIC150ZBBE | GE | Máquina de hielo | 56 |
| ZDIS150ZSSD | GE | Máquina de hielo | 51 |
| ZDIC150WBBA | GE | Máquina de hielo | 50 |
| ZDIS15CSSD | GE | Máquina de hielo | 48 |
| ZDI15CBBP | GE | Máquina de hielo | 47 |
| ZDIC150WBBD | GE | Máquina de hielo | 47 |
| ZDIC150WSSA | GE | Máquina de hielo | 44 |
| ZDIC150WWWA | GE | Máquina de hielo | 42 |
| ZDI15CWWP | GE | Máquina de hielo | 40 |
| ZDIC150WWWB | GE | Máquina de hielo | 40 |
| ZDIS15CSSN | GE | Máquina de hielo | 38 |
| ZDIS15CSSP | GE | Máquina de hielo | 37 |
Mostrar todos los 52 modelos
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| ZDI15CWWA | GE | Máquina de hielo | 34 |
| ZDI15CBBK | GE | Máquina de hielo | 33 |
| ZDI15CGWW | GE | Máquina de hielo | 27 |
| ZDIS15CSSJ | GE | Máquina de hielo | 26 |
| ZDI15CWWD | GE | Máquina de hielo | 21 |
| ZDIS15CSSG | GE | Máquina de hielo | 20 |
| ZDI15CWWB | GE | Máquina de hielo | 17 |
| ZDIS15CSSL | GE | Máquina de hielo | 17 |
| ZDI15CBBC | GE | Máquina de hielo | 12 |
| ZDI15CWWK | GE | Máquina de hielo | 9 |
| ZDIC150WWWD | GE | Máquina de hielo | 9 |
| ZDI15CFBB | GE | Máquina de hielo | 7 |
| ZDI15CJBB | GE | Máquina de hielo | 6 |
| ZDIS15CSSF | GE | Máquina de hielo | 6 |
| ZDI15CBBD | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CDBB | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CDWW | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CEWW | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CHBB | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CKBB | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWC | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWE | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWF | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWG | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWH | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDI15CWWL | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CCSS | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CDSS | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CFSS | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CGSS | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CJSS | GE | Máquina de hielo | 5 |
| ZDIS15CSSC | GE | Máquina de hielo | 5 |
Números de pieza que sustituye
El fabricante indica que WR02X10382 reemplaza o sustituye a estos números anteriores. Las piezas sustitutas pueden verse distintas a la original, pero cumplen la misma función.
Antes de pedir
Preguntas frecuentes
¿A qué modelos ajusta WR02X10382?
Nuestros datos de compatibilidad registran 52 modelos que usan WR02X10382, entre ellos ZDI15CBBA, ZDIS150WSSB, ZDIS150ZSSE. Escribe tu número de modelo en el verificador de esta página para confirmarlo.
¿Qué números de pieza sustituye WR02X10382?
WR02X10382 sustituye a PM10X311, WX10X10007, WX10X10008, WX10X10013. Si tu pieza original lleva uno de esos números, WR02X10382 es el repuesto actual.
¿Cuánto cuesta WR02X10382?
Los precios de catálogo registrados van de $115.14–$115.87 (a 2026-05). El precio actual en Amazon puede ser distinto; revísalo antes de pedir.