Perilla,ventilador negro W11715914
Marca: Whirlpool · Aparato: Estufa · Ajusta a: 89 modelos · Precio de referencia: $44.23
W11715914 es una pieza de repuesto Whirlpool (perilla,ventilador negro) para estufa. Nuestros datos de compatibilidad registran 89 modelos que la usan.
Cuándo reemplazar esta pieza
Almacenamiento, molduras y piezas cosméticas
Síntoma: Un estante agrietado, un compartimento de la puerta roto, una bisagra desgastada, o una moldura faltante -- desgaste cosmético y de almacenamiento, no una falla funcional.
Revisa: Compara las dimensiones físicas y las lengüetas de montaje de la pieza vieja antes de comprar; estas piezas suelen ser específicas del modelo incluso entre modelos que se ven muy parecidos.
Modelos que usan esta pieza
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| ED5CHQXVT03 | Whirlpool | Refrigerador | 269 |
| RS22CFXTQ00 | Roper | Refrigerador | 64 |
| IS25CFXTQ00 | Inglis | Refrigerador | 62 |
| IS25CFXTQ01 | Inglis | Refrigerador | 57 |
| CS25CFXTQ00 | Crosley | Refrigerador | 56 |
| CS22CFXTS05 | Crosley | Refrigerador | 55 |
| CS22CFXTS00 | Crosley | Refrigerador | 54 |
| CS22CFXTS01 | Crosley | Refrigerador | 54 |
| CS22CFXTB01 | Crosley | Refrigerador | 53 |
| CS22CFXTT01 | Crosley | Refrigerador | 53 |
| CS22CFXTS03 | Crosley | Refrigerador | 52 |
| CS22CFXTT00 | Crosley | Refrigerador | 52 |
| TS25CGXTD04 | Estate | Refrigerador | 52 |
| RS22CQXTQ00 | Roper | Refrigerador | 51 |
| TS22CFXTQ00 | Estate | Refrigerador | 51 |
| CS22CFXTQ02 | Crosley | Refrigerador | 50 |
| CS22CFXTB00 | Crosley | Refrigerador | 49 |
| CS22CFXTQ00 | Crosley | Refrigerador | 49 |
| CS22CFXTQ01 | Crosley | Refrigerador | 49 |
| IS25CGXTD00 | Inglis | Refrigerador | 49 |
| TS25CFXTQ01 | Estate | Refrigerador | 49 |
| CS22CFXTS02 | Crosley | Refrigerador | 48 |
| CS25CFXTQ01 | Crosley | Refrigerador | 48 |
| ED5CHQXVQ03 | Whirlpool | Refrigerador | 47 |
| RS25CGXTD00 | Roper | Refrigerador | 47 |
| CS22CFXTT02 | Crosley | Refrigerador | 46 |
| IS25CGXTD01 | Inglis | Refrigerador | 46 |
| TS25CFXTQ00 | Estate | Refrigerador | 46 |
| TS25CGXTD00 | Estate | Refrigerador | 46 |
| TS25CGXTD02 | Estate | Refrigerador | 45 |
| ED5CHQXVB03 | Whirlpool | Refrigerador | 44 |
| IS25CFXTQ02 | Inglis | Refrigerador | 44 |
| RS25CFXTQ00 | Roper | Refrigerador | 44 |
| CS25CFXTQ02 | Crosley | Refrigerador | 43 |
| ED2CHQXVQ03 | Whirlpool | Refrigerador | 43 |
| RS25CFXTQ01 | Roper | Refrigerador | 43 |
| TS25CGXTD03 | Estate | Refrigerador | 43 |
| CS22CFXTB02 | Crosley | Refrigerador | 42 |
| ED2CHQXVB02 | Whirlpool | Refrigerador | 42 |
| ED2CHQXVQ02 | Whirlpool | Refrigerador | 41 |
| TS25CGXTD01 | Estate | Refrigerador | 41 |
| ED2CHQXVT02 | Whirlpool | Refrigerador | 40 |
| ED5JHEXWB00 | Whirlpool | Refrigerador | 39 |
| 10657342700 | Whirlpool | Refrigerador | 36 |
| 10657342701 | Kenmore | Refrigerador | 36 |
| CVDX4180B | Whirlpool | Placa de cocción | 35 |
| ED2LHEXTD11 | Whirlpool | Refrigerador | 35 |
| IVS225301 | Inglis | Refrigerador | 35 |
| IVS225302 | Inglis | Refrigerador | 35 |
| IVS225300 | Inglis | Refrigerador | 34 |
| ED5JHEXWQ00 | Whirlpool | Refrigerador | 33 |
| TS25CFXTQ02 | Estate | Refrigerador | 32 |
| CVEX4270W19 | Whirlpool | Placa de cocción | 30 |
| CVGX2423B | Whirlpool | Placa de cocción | 28 |
| ED5GNDXWD00 | Whirlpool | Refrigerador | 26 |
| CVEX4270B19 | Whirlpool | Placa de cocción | 25 |
| CVEX4270B20 | Whirlpool | Placa de cocción | 24 |
| CVEX4370B19 | Whirlpool | Placa de cocción | 22 |
| CVEX4370W18 | Whirlpool | Placa de cocción | 22 |
| CVGX2423B18 | Whirlpool | Placa de cocción | 22 |
Otras piezas del modelo ED5CHQXVT03
Si estás reparando ese aparato, estas son las piezas más específicas registradas para el mismo modelo.
Precio de referencia y dónde comparar
El precio de referencia registrado para esta pieza es $44.23. Es solo un dato informativo, no una oferta ni un precio de Amazon — RepairKitHub no vende piezas directamente.
Comparar anuncios de W11715914 en Amazon