Tuerca de mariposa de cultivadora 712-0421
Marca: Kmart · Ajusta a: 89 modelos · Precio de referencia: $3.41
712-0421 es una pieza de repuesto Kmart (tuerca de mariposa de cultivadora). Nuestros datos de compatibilidad registran 89 modelos que la usan.
Cuándo reemplazar esta pieza
Piezas mecánicas y de montaje en general
Síntoma: Una pieza mecánica o de montaje pequeña falló, se agrietó o se perdió.
Revisa: Compara la forma física y los puntos de montaje con la pieza original, y confirma el número de pieza exacto contra la placa de tu modelo antes de comprar.
Modelos que usan esta pieza
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| 450 | Shindaiwa | — | 207 |
| 21AB45M5099 | MTD | — | 73 |
| 21AA45M5099 | MTD | — | 68 |
| 247299320 | Craftsman | — | 67 |
| 21AB452A004 | MTD | — | 63 |
| 21AB40M7799 | MTD | — | 61 |
| 24A-204B063-2002 | Troybilt | — | 61 |
| 01739328-1 | Kmart | — | 60 |
| 21AA45M5031 | MTD | — | 59 |
| 24A-203C701 | Yard-Man | — | 59 |
| 40M | MTD | — | 58 |
| 21AB455C730 | MTD | — | 57 |
| 24A-203C401 | Yard-Man | — | 57 |
| 45-02933 | Agri-Fab | — | 57 |
| 45-02933-100 | Agri-Fab | — | 57 |
| 486245333 | Craftsman | — | 57 |
| 45-02934 | Agri-Fab | — | 56 |
| 21AA404B031 | MTD | — | 55 |
| 48624506 | Ridgid | — | 55 |
| 24777763 | Craftsman | — | 53 |
| 486245316 | Craftsman | — | 53 |
| 21AA40M1029 | MTD | — | 52 |
| 24729930 | Craftsman | — | 52 |
| 501885 | Ridgid | — | 52 |
| 21AA404D299 | MTD | — | 51 |
| 24729931 | Craftsman | — | 50 |
| 48624504 | Ridgid | — | 50 |
| 21AA40M1031 | MTD | — | 49 |
| 31699560 | MTD | — | 49 |
| 247299321 | MTD | — | 47 |
| 48624533 | Ridgid | — | 46 |
| 486245312 | Craftsman | — | 45 |
| 45-02911 | Agri-Fab | — | 44 |
| 24723000 | MTD | — | 43 |
| 486245311 | Craftsman | — | 43 |
| 486245321 | Ridgid | — | 43 |
| 21AB40M1099 | MTD | — | 42 |
| 21AB45M8799 | MTD | — | 38 |
| 486245331 | Ridgid | — | 38 |
| 247299301 | MTD | — | 37 |
| 21AB47M6099 | MTD | — | 36 |
| 21AA40M1052 | MTD | — | 35 |
| 21AB454E299 | MTD | — | 35 |
| 48624229 | Craftsman | — | 35 |
| 48624515 | Ridgid | — | 35 |
| 24729933 | Craftsman | — | 34 |
| 247799620 | Craftsman | — | 34 |
| 48625013 | Ridgid | — | 33 |
| 45-0249 | Ridgid | — | 30 |
| 247799630 | Craftsman | — | 29 |
| 486242291 | Craftsman | — | 29 |
| 48624516 | Ridgid | — | 27 |
| 48624517 | Ridgid | — | 27 |
| 48624717 | Ridgid | — | 27 |
| 247799640 | Craftsman | — | 23 |
| 01721957-7 | Kmart | — | 21 |
| 48624531 | Craftsman | — | 21 |
| 45-0249-2 | Agri-Fab | — | 19 |
| 486245332 | Ridgid | — | 18 |
| 45-0292-206 | Agri-Fab | — | 16 |
Otras piezas del modelo 450
Si estás reparando ese aparato, estas son las piezas más específicas registradas para el mismo modelo.
Precio de referencia y dónde comparar
El precio de referencia registrado para esta pieza es $3.41. Es solo un dato informativo, no una oferta ni un precio de Amazon — RepairKitHub no vende piezas directamente.
Comparar anuncios de 712-0421 en Amazon