AYP válvula de retención de motosierra 530026119
Marca: Craftsman · Ajusta a: 61 modelos · Precio de referencia: $9.97
530026119 es una pieza de repuesto Craftsman (ayp válvula de retención de motosierra). Nuestros datos de compatibilidad registran 61 modelos que la usan.
Cuándo reemplazar esta pieza
Piezas mecánicas y de montaje en general
Síntoma: Una pieza mecánica o de montaje pequeña falló, se agrietó o se perdió.
Revisa: Compara la forma física y los puntos de montaje con la pieza original, y confirma el número de pieza exacto contra la placa de tu modelo antes de comprar.
Modelos que usan esta pieza
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| 455 | Ridgid | — | 147 |
| 240 | Homelite | — | 141 |
| 235 | DP | — | 131 |
| 2800 | Milwaukee | — | 101 |
| 358350080 | Craftsman | — | 96 |
| 235E | Husqvarna | — | 91 |
| 358350203 | Craftsman | — | 91 |
| 445 | Aprilaire | — | 78 |
| 358356240 | Craftsman | — | 62 |
| 3500 | Milwaukee | — | 54 |
| 3300 | GE | — | 49 |
| 944411362 | Craftsman | — | 46 |
| 3750 | Bissell | — | 45 |
| 358348210 | Craftsman | — | 44 |
| 358795490 | Craftsman | — | 32 |
| 234795490 | Craftsman | — | 31 |
| 358799111 | Craftsman | — | 31 |
| 358799210 | Craftsman | — | 31 |
| 358799110 | Craftsman | — | 25 |
| 358351062 | Craftsman | — | 21 |
| 358351142 | Craftsman | — | 20 |
| 358352180 | Craftsman | — | 17 |
| 358350830-1980 | Craftsman | — | 16 |
| 2750 | Black & Decker | — | 61 |
| 358351240 | Craftsman | — | 54 |
| 3600 | Poulan | — | 35 |
| 358351241 | Craftsman | — | 33 |
| 358356281 | Craftsman | — | 33 |
| 358354980 | Craftsman | — | 31 |
| 358356333 | Craftsman | — | 31 |
| 35498 | Craftsman | — | 30 |
| 35834150 | Craftsman | — | 23 |
| 358351202 | Craftsman | — | 20 |
| 358341180 | Craftsman | — | 18 |
| 35834120 | Craftsman | — | 18 |
| 35834160 | Craftsman | — | 18 |
| 358351242 | Craftsman | — | 18 |
| 400E | Poulan | — | 18 |
| 400EX | Poulan | — | 18 |
| 35834140 | Craftsman | — | 17 |
| 35834550 | Craftsman | — | 17 |
| 358356280 | Craftsman | — | 17 |
| 358356332 | Craftsman | — | 17 |
| 358406092 | Craftsman | — | 17 |
| 300E | Poulan | — | 16 |
| 358341080 | Craftsman | — | 16 |
| 944416450 | Craftsman | — | 16 |
| 358356330 | Craftsman | — | 15 |
| 944418451 | Craftsman | — | 15 |
| ES350 | Poulan | — | 15 |
| ES350WT | Poulan | — | 15 |
| XR-90 | Weed Eater | — | 15 |
| 35834141 | Craftsman | — | 14 |
| 358356331 | Craftsman | — | 14 |
| 358350831 | Ridgid | Lavadora | 11 |
| 358351201 | Craftsman | — | 11 |
| 358341160 | Craftsman | — | 8 |
| ES300 | Poulan | — | 8 |
| 358341060 | Craftsman | — | 7 |
| 358341161 | Craftsman | — | 7 |
Otras piezas del modelo 455
Si estás reparando ese aparato, estas son las piezas más específicas registradas para el mismo modelo.
Precio de referencia y dónde comparar
El precio de referencia registrado para esta pieza es $9.97. Es solo un dato informativo, no una oferta ni un precio de Amazon — RepairKitHub no vende piezas directamente.
Comparar anuncios de 530026119 en Amazon