Panel de inferior de horno de estufa 318262001
Marca: Kenmore · Aparato: Estufa · Ajusta a: 462 modelos · Precio de referencia: $321.37
318262001 es una pieza de repuesto Kenmore (panel de inferior de horno de estufa) para estufa. Nuestros datos de compatibilidad registran 462 modelos que la usan.
Cuándo reemplazar esta pieza
Almacenamiento, molduras y piezas cosméticas
Síntoma: Un estante agrietado, un compartimento de la puerta roto, una bisagra desgastada, o una moldura faltante -- desgaste cosmético y de almacenamiento, no una falla funcional.
Revisa: Compara las dimensiones físicas y las lengüetas de montaje de la pieza vieja antes de comprar; estas piezas suelen ser específicas del modelo incluso entre modelos que se ven muy parecidos.
Modelos que usan esta pieza
| Modelo | Marca | Aparato | Piezas registradas |
|---|---|---|---|
| GLES389FBB | Frigidaire | Estufa | 160 |
| CPCS389EC2 | Frigidaire | Estufa | 156 |
| CGLES385EB2 | Frigidaire | Estufa | 131 |
| GLEB30T9FBB | Frigidaire | Estufa | 126 |
| 79049079400 | — | Estufa | 124 |
| 79046789901 | Kenmore | Estufa | 73 |
| CGES3045KB1 | Frigidaire | Estufa | 65 |
| FGES3045KBC | Frigidaire | Estufa | 54 |
| GLEB30M9FBB | Frigidaire | Microondas | 54 |
| GLEB30M9FSB | Frigidaire | Microondas | 54 |
| CGLES389FB5 | Frigidaire | Estufa | 53 |
| GLEB30M9EBA | Frigidaire | Microondas | 53 |
| GLEB30M9FBC | Frigidaire | Microondas | 53 |
| 79045599900 | Kenmore | Estufa | 52 |
| CGLES389FB1 | Frigidaire | Estufa | 52 |
| GLEB30M9FSC | Frigidaire | Microondas | 52 |
| CGLES389EB5 | Frigidaire | Estufa | 51 |
| FGES3045KFA | Frigidaire | Estufa | 51 |
| GLEB30M9FBA | Frigidaire | Microondas | 51 |
| 79048859901 | Kenmore | Microondas | 50 |
| CPCS389EC5 | Frigidaire | Estufa | 50 |
| GLCS389FBB | Frigidaire | Estufa | 50 |
| GLEB30M9FSA | Frigidaire | Microondas | 50 |
| PLEB30M9ECC | Frigidaire | Microondas | 50 |
| PLEB30M9ECD | Frigidaire | Microondas | 50 |
| PLEB30M9ECE | Frigidaire | Microondas | 50 |
| 79046789906 | Kenmore | Estufa | 49 |
| 79048852900 | Kenmore | Microondas | 49 |
| 79048853901 | Kenmore | Microondas | 49 |
| CGCS389FB2 | Frigidaire | Estufa | 49 |
| GLEB30M9ESA | Frigidaire | Microondas | 49 |
| GLEB30M9ESC | Frigidaire | Microondas | 49 |
| PLEB30M9ECF | Frigidaire | Microondas | 49 |
| CGCS389FS1 | Frigidaire | Estufa | 48 |
| CPLES399EC3 | Frigidaire | Estufa | 48 |
| GLEB30M9EBC | Frigidaire | Microondas | 48 |
| GLEB30M9EQA | Frigidaire | Microondas | 48 |
| GLEB30M9FBD | Frigidaire | Microondas | 48 |
| PLEB30M9ECA | Frigidaire | Microondas | 48 |
| 79046602501 | — | Estufa | 47 |
| 79046781904 | Kenmore | Estufa | 47 |
| 79048852901 | Kenmore | Microondas | 47 |
| CPCS389EC4 | Frigidaire | Estufa | 47 |
| GLEB30M9FQA | Frigidaire | Microondas | 47 |
| GLEB30M9FQB | Frigidaire | Microondas | 47 |
| PLCS389ECE | Frigidaire | Estufa | 47 |
| 79045592900 | Kenmore | Estufa | 46 |
| 79046603500 | — | Estufa | 46 |
| 79046781901 | Kenmore | Estufa | 46 |
| 79048853900 | Kenmore | Microondas | 46 |
| GLCS389EBA | Frigidaire | Estufa | 46 |
| 79046603501 | — | Estufa | 45 |
| 79046781903 | Kenmore | Estufa | 45 |
| 79048859900 | Kenmore | Microondas | 45 |
| CGLES389ES3 | Frigidaire | Estufa | 45 |
| GLCS389ESB | Frigidaire | Estufa | 45 |
| 79046602500 | — | Estufa | 44 |
| 79046781902 | Kenmore | Estufa | 44 |
| 79046781905 | Kenmore | Estufa | 44 |
| FGES3045KFF | Frigidaire | Estufa | 44 |
Números de pieza que sustituye
El fabricante indica que 318262001 reemplaza o sustituye a estos números anteriores. Las piezas sustitutas pueden verse distintas a la original, pero cumplen la misma función.
Otras piezas del modelo GLES389FBB
Si estás reparando ese aparato, estas son las piezas más específicas registradas para el mismo modelo.
Precio de referencia y dónde comparar
El precio de referencia registrado para esta pieza es $321.37. Es solo un dato informativo, no una oferta ni un precio de Amazon — RepairKitHub no vende piezas directamente.
Comparar anuncios de 318262001 en Amazon